ページの先頭です。
ここから本文です。
ソフト名 | CF-SX2L、SX2M、NX2L、NX2M、B11Qシリーズ用 Dashboard for Panasonic PC |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録名 | dboardsx2_v2.06l12m00(forcf-sx2_jpn)_cfb11_2_win7_32_d124594.exe | ||||||||||||||
サイズ | 4,828,215 bytes | ||||||||||||||
著作権者 | パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット | ||||||||||||||
転載条件 | 転載禁止 | ||||||||||||||
解凍方法 | 自己解凍形式 | ||||||||||||||
公開日 | 2012年12月11日 | ||||||||||||||
対象機種 | 【店頭販売モデル】 CF-SX2LETBR、CF-SX2LEYBR、CF-SX2LEABR、CF-SX2LEPBR CF-SX2LEBBR、CF-SX2LEQBR CF-NX2LEABR CF-B11QWABR、CF-B11QWHBR 【マイレッツ倶楽部モデル】 CF-SX2LEEBP、CF-SX2LEFBP、CF-SX2MEKBP、CF-SX2MVMBP CF-SX2MEMBP、CF-SX2MENBP、CF-SX2MECBP、CF-SX2MEDBP CF-NX2LEFBP、CF-NX2MVNBP、CF-NX2MENBP CF-B11QDBBP、CF-B11QD3BP |
||||||||||||||
対象OS | Windows 7(32bit) | ||||||||||||||
ソフト紹介 | 本ソフトウェアは、上記対象機種の Dashboard for Panasonic PCです。 | ||||||||||||||
機能紹介 | ハードウェアの各種設定/状態表示とアプリケーション起動機能を統合したUIで提供するアプリケーションです。 | ||||||||||||||
お知らせ | [2013年3月12日追記] 対象機種に、店頭販売モデルを追加しました。 |
||||||||||||||
インストール手順 |
|
||||||||||||||
注意事項 |
|
dboardsx2_v2.06l12m00(forcf-sx2_jpn)_cfb11_2_win7_32_d124594.exe / 4,828,215 bytes |