ページの先頭です。
ここから本文です。
ソフト名 | CF-SX1X、J10Y、J10Jシリーズ用 Turbo Boost Technology Monitor Software |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録名 | gadget_1.03pv1.0.186.6_b10_4_win7_64_d101056.exe | ||||||||||||||
サイズ | 18,408,415 bytes | ||||||||||||||
著作権者 | パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット | ||||||||||||||
転載条件 | 転載禁止 | ||||||||||||||
解凍方法 | 自己解凍形式 | ||||||||||||||
公開日 | 2012年6月19日 | ||||||||||||||
対象機種 | 【店頭販売モデル】 CF-SX1XEUHR、CF-SX1XEWHR、CF-SX1XEVHR、CF-SX1XEXHR CF-J10YYBHR、CF-J10YYNHR 【マイレッツ倶楽部モデル】 CF-J10JEDDP |
||||||||||||||
対象OS | Windows 7(64bit) | ||||||||||||||
ソフト紹介 | 本ソフトウェアは、上記対象機種の Turbo Boost Technology Monitor Softwareです。 | ||||||||||||||
機能紹介 | CPU の動作周波数が変化する様子を表示するアプリケーションです。 | ||||||||||||||
インストール手順 |
|
||||||||||||||
注意事項 |
|
gadget_1.03pv1.0.186.6_b10_4_win7_64_d101056.exe / 18,408,415 bytes |