ページの先頭です。
ここから本文です。
ソフト名 | CF-SX1G、SX1W、SX1H、NX1G、NX1H、B10W、J10W、J10G、J10Hシリーズ用 Turbo Boost Technology Monitor Software |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録名 | gadget_1.03pv1.0.186.6_b10_4_win7_64_d101056.exe | ||||||||||||||
サイズ | 18,408,415 bytes | ||||||||||||||
著作権者 | パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット | ||||||||||||||
転載条件 | 転載禁止 | ||||||||||||||
解凍方法 | 自己解凍形式 | ||||||||||||||
公開日 | 2012年3月15日 | ||||||||||||||
対象機種 | 【店頭販売モデル】 CF-SX1GEADR、CF-SX1GEPDR、CF-SX1GEBDR、CF-SX1GEQDR、CF-SX1GETDR CF-SX1WEUHR、CF-SX1WEVHR、CF-SX1WEWHR、CF-SX1WEXHR CF-NX1GEADR CF-B10WWADR、CF-B10WWHDR CF-J10WYBHR、CF-J10WYNHR 【マイレッツ倶楽部モデル】 CF-SX1GEEDP、CF-SX1GEFDP CF-SX1HEMDP、CF-SX1HENDP、CF-SX1HECDP、CF-SX1HEDDP CF-NX1GEFDP、CF-NX1HENDP CF-B10WDBDP、CF-B10WD3DP CF-J10GEDDP、CF-J10GEEDP、CF-J10HEKDP |
||||||||||||||
対象OS | Windows 7(64bit) | ||||||||||||||
ソフト紹介 | 本ソフトウェアは、上記対象機種の Turbo Boost Technology Monitor Softwareです。 | ||||||||||||||
機能紹介 | CPU の動作周波数が変化する様子を表示するアプリケーションです。 | ||||||||||||||
インストール手順 |
|
||||||||||||||
注意事項 |
|
gadget_1.03pv1.0.186.6_b10_4_win7_64_d101056.exe / 18,408,415 bytes |