ページの先頭です。
ここから本文です。
ソフト名 | CF-SX2C、SX2D、NX2C、B11Uシリーズ用 Dashboard for Panasonic PC |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録名 | dboardsx2_v2.06l16m00(forcf-sx2_nx2_b11)_cfb11_4_win8_64_d125397.exe | ||||||||||||||
サイズ | 4,839,424 bytes | ||||||||||||||
著作権者 | パナソニック株式会社 ITプロダクツ事業部 | ||||||||||||||
転載条件 | 転載禁止 | ||||||||||||||
解凍方法 | 自己解凍形式 | ||||||||||||||
公開日 | 2013年5月28日 | ||||||||||||||
対象機種 | 【店頭販売モデル】 CF-SX2DETBR、CF-SX2DEYBR、CF-SX2CEABR、CF-SX2CEPBR CF-SX2CEBBR、CF-SX2CEQBR CF-NX2CEABR CF-B11UWABR、CF-B11UWHBR 【マイレッツ倶楽部モデル】 CF-SX2CEEBP、CF-SX2CEFBP CF-NX2CEFBP |
||||||||||||||
対象OS | Windows 8(64bit) | ||||||||||||||
ソフト紹介 | 本ソフトウェアは、上記対象機種の Dashboard for Panasonic PCです。 | ||||||||||||||
機能紹介 | ハードウェアの各種設定/状態表示とアプリケーション起動機能を統合したUIで提供するアプリケーションです。 | ||||||||||||||
インストール手順 |
|
||||||||||||||
注意事項 |
|
dboardsx2_v2.06l16m00(forcf-sx2_nx2_b11)_cfb11_4_win8_64_d125397.exe / 4,839,424 bytes |